A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02010037, SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/06/2020 | 2020 | 33.231,05 | ||
08/07/2020 | 2020 | 33.094,20 | ||
13/08/2020 | 2020 | 33.671,09 | ||
17/09/2020 | 2020 | 29.791,16 | ||
14/10/2020 | 2020 | 27.371,54 | ||
23/11/2020 | 2020 | 28.452,56 | ||
17/12/2020 | 2020 | 14.388,40 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 200.000,00 |