lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.046 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO ÁGUA POTAVEL DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2020 2020 1.116,88
10/02/2020 2020 5.330,17
10/01/2020 2020 6.690,37
05/03/2020 2020 1.451,36
13/04/2020 2020 2.275,67
11/05/2020 2020 3.806,33
05/06/2020 2020 2.434,04
08/07/2020 2020 838,40
04/05/2020 2020 3.571,58
07/08/2020 2020 784,65
10/08/2020 2020 190,28
04/09/2020 2020 1.204,57
09/09/2020 2020 190,28
08/10/2020 2020 115,42
Quantidade: 14 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2020 19020002 2020 1.116,88
10/02/2020 10020020 2020 6.690,37
18/03/2020 18030010 2020 1.451,36
18/03/2020 18030011 2020 5.330,17
18/05/2020 18050007 2020 2.184,90
20/05/2020 20050015 2020 90,77
05/06/2020 05060011 2020 3.806,33
17/06/2020 17060022 2020 2.434,04
17/06/2020 17060025 2020 3.571,58
27/07/2020 27070010 2020 838,40
02/09/2020 02090008 2020 784,65
02/09/2020 02090011 2020 190,28
13/10/2020 13100037 2020 115,42
13/10/2020 13100040 2020 190,28
26/10/2020 26100003 2020 1.204,57
Quantidade: 15 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito