lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: IPM
Orgão: 90 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 90.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Proj. atividade: 2.151 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1420000002 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos ? Compensação Financeira

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/09/2020 2020 20,00
25/06/2020 2020 49,00
30/06/2020 2020 10,00
08/07/2020 2020 20,00
17/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
27/07/2020 2020 49,00
30/07/2020 2020 10,00
03/08/2020 2020 20,00
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 49,00
28/08/2020 2020 10,00
25/06/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
29/09/2020 2020 10,00
06/10/2020 2020 20,00
26/10/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
30/10/2020 2020 10,00
03/11/2020 2020 20,00
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 10,00
27/03/2020 2020 9,50
26/02/2020 2020 42,00
21/02/2020 2020 9,50
11/02/2020 2020 9,50
30/01/2020 2020 19,00
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 31,63
13/01/2020 2020 19,00
04/03/2020 2020 9,50
10/03/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
06/04/2020 2020 19,00
24/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
11/05/2020 2020 20,00
25/05/2020 2020 29,48
25/05/2020 2020 42,00
28/05/2020 2020 10,00
04/06/2020 2020 20,00
04/06/2020 2020 36,50
15/06/2020 2020 36,50
Quantidade: 48 Valor total: 1.392,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/09/2020 04090024 2020 20,00
25/06/2020 25060018 2020 49,00
30/06/2020 30060084 2020 10,00
08/07/2020 08070001 2020 20,00
17/07/2020 17070106 2020 10,00
27/07/2020 27070026 2020 49,00
27/07/2020 27070027 2020 49,00
30/07/2020 30070090 2020 10,00
03/08/2020 03080020 2020 20,00
25/08/2020 25080005 2020 49,00
25/08/2020 25080006 2020 49,00
28/08/2020 28080068 2020 10,00
25/06/2020 25060017 2020 49,00
25/09/2020 25090009 2020 49,00
25/09/2020 25090010 2020 49,00
29/09/2020 29090006 2020 10,00
06/10/2020 06100004 2020 20,00
26/10/2020 26100005 2020 49,00
26/10/2020 26100006 2020 49,00
30/10/2020 30100076 2020 10,00
03/11/2020 03110005 2020 20,00
25/11/2020 25110034 2020 49,00
25/11/2020 25110035 2020 49,00
30/11/2020 30110080 2020 10,00
27/03/2020 27030087 2020 9,50
26/02/2020 26020004 2020 42,00
21/02/2020 21020019 2020 9,50
11/02/2020 11020037 2020 9,50
30/01/2020 30010085 2020 19,00
27/01/2020 27010008 2020 42,00
27/01/2020 27010007 2020 31,63
13/01/2020 13010029 2020 19,00
04/03/2020 04030075 2020 9,50
10/03/2020 10030029 2020 9,50
25/03/2020 25030006 2020 42,00
25/03/2020 25030007 2020 42,00
26/02/2020 26020005 2020 42,00
06/04/2020 06040026 2020 19,00
24/04/2020 24040086 2020 10,00
27/04/2020 27040003 2020 42,00
27/04/2020 27040004 2020 42,00
11/05/2020 11050036 2020 20,00
25/05/2020 25050012 2020 29,48
25/05/2020 25050013 2020 42,00
28/05/2020 28050088 2020 10,00
04/06/2020 04060003 2020 20,00
04/06/2020 04060004 2020 36,50
15/06/2020 15060017 2020 36,50
Quantidade: 48 Valor total: 1.392,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito