lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010121
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 45.500,00
Fornecedor: FOPAG - SEC. MUN. EMPREE. E DESENV. ECONOMICO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDEC
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE EMPREEDEDORISMO E DESENV. ECONÔMICO
Proj. atividade: 2.138 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE EMPREENDEDORISMO E DESENV ECONÔMICO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. EMPREE. E DESENV. ECONOMICO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 3.500,00
28/02/2020 2020 3.500,00
27/03/2020 2020 3.500,00
24/04/2020 2020 3.500,00
28/05/2020 2020 3.500,00
30/06/2020 2020 3.500,00
15/07/2020 2020 1.750,00
30/07/2020 2020 3.500,00
28/08/2020 2020 3.500,00
30/09/2020 2020 3.500,00
30/10/2020 2020 3.500,00
30/11/2020 2020 3.500,00
Quantidade: 12 Valor total: 40.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 30010076 2020 3.500,00
28/02/2020 28020058 2020 3.500,00
01/04/2020 01040041 2020 3.500,00
24/04/2020 24040031 2020 3.500,00
28/05/2020 28050028 2020 3.500,00
30/06/2020 30060042 2020 3.500,00
17/07/2020 17070047 2020 1.750,00
30/07/2020 30070012 2020 3.500,00
28/08/2020 28080047 2020 3.500,00
30/09/2020 30090026 2020 3.500,00
30/10/2020 30100029 2020 3.500,00
30/11/2020 30110043 2020 3.500,00
Quantidade: 12 Valor total: 40.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito