lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010160 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010160
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.046 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2020 2020 25,09
17/09/2020 2020 39,08
20/08/2020 2020 73,03
12/08/2020 2020 22,50
23/07/2020 2020 28,50
17/07/2020 2020 56,21
08/07/2020 2020 22,50
03/07/2020 2020 48,32
26/06/2020 2020 24,16
19/06/2020 2020 174,14
10/02/2020 2020 72,48
19/06/2020 2020 99,91
16/06/2020 2020 48,32
05/06/2020 2020 24,16
01/04/2020 2020 24,16
29/04/2020 2020 48,32
06/04/2020 2020 48,32
06/04/2020 2020 48,32
06/03/2020 2020 48,32
05/03/2020 2020 24,16
Quantidade: 20 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2020 25060005 2020 149,05
13/10/2020 13100003 2020 39,08
02/09/2020 02090010 2020 22,50
02/09/2020 02090009 2020 73,03
10/08/2020 10080046 2020 22,50
27/07/2020 27070011 2020 28,50
27/07/2020 27070009 2020 56,21
13/07/2020 13070057 2020 24,16
06/07/2020 06070001 2020 48,32
25/06/2020 25060015 2020 99,91
10/02/2020 10020025 2020 72,48
25/06/2020 25060003 2020 25,09
17/06/2020 17060021 2020 24,16
17/06/2020 17060020 2020 48,32
25/05/2020 25050006 2020 24,16
25/05/2020 25050005 2020 48,32
25/05/2020 25050004 2020 48,32
25/05/2020 25050001 2020 48,32
18/03/2020 18030009 2020 24,16
18/03/2020 18030008 2020 48,32
Quantidade: 20 Valor total: 974,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito