lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010163 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010163
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/05/2020 2020 10,45
11/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
14/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
17/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 31,35
16/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 41,80
23/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 31,35
01/06/2020 2020 10,45
18/02/2020 2020 20,90
08/05/2020 2020 20,90
30/04/2020 2020 10,45
16/04/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 31,35
27/03/2020 2020 10,45
06/03/2020 2020 10,45
05/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 31,35
07/01/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
05/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 31,35
Quantidade: 31 Valor total: 512,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2020 14050011 2020 10,45
11/11/2020 11110047 2020 10,45
10/11/2020 10110113 2020 31,35
14/10/2020 14100035 2020 10,45
09/10/2020 09100055 2020 10,45
17/09/2020 17090014 2020 10,45
14/09/2020 14090036 2020 10,45
11/09/2020 11090017 2020 10,45
10/09/2020 10090063 2020 10,45
14/08/2020 14080027 2020 10,45
10/08/2020 10080061 2020 31,35
16/07/2020 16070025 2020 10,45
13/07/2020 13070074 2020 41,80
23/06/2020 23060017 2020 10,45
10/06/2020 10060054 2020 31,35
01/06/2020 01060012 2020 10,45
18/02/2020 18020009 2020 20,90
08/05/2020 08050045 2020 20,90
30/04/2020 30040009 2020 10,45
16/04/2020 16040020 2020 10,45
27/03/2020 27030085 2020 10,45
01/04/2020 01040056 2020 31,35
06/03/2020 06030038 2020 10,45
05/03/2020 05030065 2020 20,90
04/03/2020 04030073 2020 31,35
07/01/2020 07010024 2020 10,45
20/01/2020 20010011 2020 10,45
30/01/2020 30010080 2020 10,45
31/01/2020 31010020 2020 10,45
05/02/2020 05020032 2020 10,45
07/02/2020 07020054 2020 31,35
Quantidade: 31 Valor total: 512,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito