lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010166 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010166
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2020 2020 10,45
11/11/2020 2020 10,45
05/11/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
02/10/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 10,45
11/09/2020 2020 19,94
10/09/2020 2020 2,96
14/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 20,90
14/07/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
16/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 20,90
15/05/2020 2020 10,45
14/05/2020 2020 10,45
14/05/2020 2020 10,45
23/03/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 10,45
10/03/2020 2020 10,45
13/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
11/02/2020 2020 10,45
Quantidade: 26 Valor total: 305,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2020 13070069 2020 10,45
11/11/2020 11110046 2020 10,45
05/11/2020 05110003 2020 10,45
14/10/2020 14100034 2020 10,45
09/10/2020 09100054 2020 10,45
02/10/2020 02100004 2020 10,45
18/09/2020 18090053 2020 10,45
18/09/2020 18090052 2020 10,45
11/09/2020 11090016 2020 17,94
10/09/2020 10090062 2020 2,96
14/08/2020 14080029 2020 10,45
10/08/2020 10080064 2020 20,90
14/07/2020 14070018 2020 10,45
20/02/2020 20020029 2020 10,45
16/06/2020 16060048 2020 10,45
10/06/2020 10060056 2020 20,90
15/05/2020 15050005 2020 10,45
14/05/2020 14050010 2020 10,45
14/05/2020 14050009 2020 10,45
23/03/2020 23030006 2020 10,45
16/03/2020 16030009 2020 10,45
10/03/2020 10030025 2020 10,45
13/01/2020 13010027 2020 20,90
30/01/2020 30010082 2020 10,45
31/01/2020 31010023 2020 10,45
11/02/2020 11020036 2020 10,45
Quantidade: 26 Valor total: 303,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito