lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010167
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2020 2020 41,80
10/11/2020 2020 41,80
22/10/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 14,11
14/09/2020 2020 27,69
10/09/2020 2020 10,45
04/09/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 20,90
11/08/2020 2020 31,35
10/08/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
13/07/2020 2020 41,80
24/06/2020 2020 10,45
17/02/2020 2020 20,90
09/06/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 41,80
05/05/2020 2020 10,45
06/04/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 31,35
18/03/2020 2020 10,45
02/04/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 20,90
06/03/2020 2020 10,45
05/03/2020 2020 52,25
20/01/2020 2020 10,45
24/01/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 52,25
07/02/2020 2020 10,45
Quantidade: 31 Valor total: 637,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 10060053 2020 41,80
10/11/2020 10110112 2020 41,80
22/10/2020 22100008 2020 10,45
14/10/2020 14100036 2020 10,45
09/10/2020 09100057 2020 10,45
18/09/2020 18090050 2020 14,11
14/09/2020 14090034 2020 27,69
10/09/2020 10090061 2020 10,45
04/09/2020 04090022 2020 10,45
14/08/2020 14080025 2020 10,45
12/08/2020 12080019 2020 20,90
11/08/2020 11080021 2020 31,35
10/08/2020 10080058 2020 10,45
17/07/2020 17070107 2020 10,45
13/07/2020 13070072 2020 41,80
24/06/2020 24060017 2020 10,45
17/02/2020 17020009 2020 20,90
09/06/2020 09060037 2020 10,45
11/05/2020 11050032 2020 41,80
05/05/2020 05050019 2020 10,45
06/04/2020 06040027 2020 10,45
02/04/2020 02040003 2020 10,45
01/04/2020 01040055 2020 31,35
18/03/2020 18030037 2020 10,45
13/03/2020 13030005 2020 20,90
06/03/2020 06030039 2020 10,45
05/03/2020 05030066 2020 52,25
20/01/2020 20010013 2020 10,45
24/01/2020 24010017 2020 20,90
06/02/2020 06020024 2020 52,25
07/02/2020 07020055 2020 10,45
Quantidade: 31 Valor total: 637,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito