lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010169 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010169
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/10/2020 2020 10,00
27/08/2020 2020 10,00
31/08/2020 2020 10,00
02/09/2020 2020 10,00
09/09/2020 2020 10,00
16/09/2020 2020 10,00
16/09/2020 2020 10,00
23/09/2020 2020 10,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
30/09/2020 2020 10,00
07/10/2020 2020 10,00
14/10/2020 2020 10,00
20/10/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
21/10/2020 2020 10,00
23/10/2020 2020 36,50
26/10/2020 2020 8,72
26/10/2020 2020 49,00
27/10/2020 2020 36,50
29/10/2020 2020 10,00
04/11/2020 2020 10,00
12/11/2020 2020 10,00
18/11/2020 2020 10,00
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 59,00
30/11/2020 2020 10,00
28/04/2020 2020 10,00
26/02/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 84,00
05/03/2020 2020 9,50
06/03/2020 2020 9,50
03/04/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
25/03/2020 2020 42,00
27/03/2020 2020 9,50
20/04/2020 2020 10,00
24/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 42,00
25/05/2020 2020 42,00
28/05/2020 2020 10,00
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
30/06/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
27/07/2020 2020 49,00
29/07/2020 2020 10,00
04/08/2020 2020 10,00
24/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
Quantidade: 53 Valor total: 1.348,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 20100039 2020 10,00
27/08/2020 27080001 2020 10,00
31/08/2020 31080015 2020 10,00
02/09/2020 02090036 2020 10,00
09/09/2020 09090005 2020 10,00
16/09/2020 16090004 2020 10,00
16/09/2020 16090005 2020 10,00
23/09/2020 23090004 2020 10,00
25/09/2020 25090007 2020 49,00
25/09/2020 25090008 2020 49,00
30/09/2020 30090091 2020 10,00
07/10/2020 07100060 2020 10,00
14/10/2020 14100033 2020 10,00
20/10/2020 20100037 2020 10,00
25/08/2020 25080004 2020 49,00
21/10/2020 21100003 2020 10,00
23/10/2020 23100013 2020 36,50
26/10/2020 26100010 2020 8,72
26/10/2020 26100011 2020 49,00
27/10/2020 27100002 2020 36,50
29/10/2020 29100002 2020 10,00
04/11/2020 04110011 2020 10,00
12/11/2020 12110008 2020 10,00
18/11/2020 18110009 2020 10,00
25/11/2020 25110032 2020 49,00
25/11/2020 25110033 2020 59,00
30/11/2020 30110078 2020 10,00
28/04/2020 28040002 2020 10,00
26/02/2020 26020002 2020 42,00
27/01/2020 27010004 2020 84,00
05/03/2020 05030064 2020 9,50
06/03/2020 06030037 2020 9,50
25/03/2020 25030002 2020 42,00
25/03/2020 25030003 2020 42,00
27/03/2020 27030084 2020 9,50
03/04/2020 03040027 2020 9,50
20/04/2020 20040037 2020 10,00
24/04/2020 24040087 2020 10,00
27/04/2020 27040005 2020 42,00
27/04/2020 27040006 2020 42,00
26/02/2020 26020003 2020 42,00
25/05/2020 25050010 2020 42,00
25/05/2020 25050011 2020 42,00
28/05/2020 28050085 2020 10,00
25/06/2020 25060019 2020 49,00
25/06/2020 25060020 2020 49,00
30/06/2020 30060085 2020 10,00
27/07/2020 27070024 2020 49,00
27/07/2020 27070025 2020 49,00
29/07/2020 29070002 2020 10,00
04/08/2020 04080019 2020 10,00
24/08/2020 24080017 2020 10,00
25/08/2020 25080003 2020 49,00
Quantidade: 53 Valor total: 1.348,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito