VALORES DETALHADOS

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
01/08/2019 19.07.08.01 01/08/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 45.504,00
22/07/2019 19071601-FIN/2019 22/07/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 33.452,05
22/07/2019 19.07.16.01-FIN 22/07/2019 31/12/2019 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 33.452,05
22/07/2019 19.07.22.01 22/07/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 13.899,36
18/07/2019 19.07.18.01- SEINF 18/07/2019 31/12/2019 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 56.314,50
10/07/2019 19.07.10.01-GH 10/07/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 42.355,75
25/06/2019 005/2019-001 25/06/2019 25/10/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 958.349,01
24/06/2019 19.04.08.01-PE-SRP 24/06/2019 31/12/2019 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 31.789,47
24/06/2019 19.06.24.01-GH/2019 24/06/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 31.789,47
24/06/2019 19.06.24.01-GH 24/06/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 31.789,47

Mostrando 471 a 480 de 493 registros - R$ 89.323.875,03