Indicadores Ambientais — 2026
—
Cobertura de abastecimento de água
—
Cobertura de coleta de resíduos
—
Áreas de preservação mapeadas
—
Licenças ambientais vigentes
Licenciamento Ambiental
Os processos de licenciamento ambiental serão publicados após vinculação ao sistema oficial do órgão ambiental municipal.
Despesas com Gestão Ambiental — 2026
(17 empenho(s))Total empenhado
R$ 101,707,55
Total pago
R$ 166,524,93
Empenhos no exercício
17
| Empenho | Descrição | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20080001 | Aquisição de materiais hidraulico para manuntenção e conse… | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20080001 | Aquisição de materiais hidraulico para manuntenção e conse… | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1,707,55 |
| 01070290 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01070290 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 25,000,00 |
| 20080001 | Aquisição de materiais hidraulico para manuntenção e conse… | BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA | R$ 1,707,55 | R$ 0,00 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 24,319,30 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01070290 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01070290 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 25,000,00 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 20,754,49 |
| 01070290 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05010431 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05010431 | Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando … | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 0,00 | R$ 25,000,00 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 22,345,86 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 22,397,73 |
| 01040077 | serviços a serem prestados com fornecimento de energia elé… | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Planos e Documentos
Documentos serão publicados aqui após vinculação ao módulo de Publicações Setoriais.