Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 869,61 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 2,002,96 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 9,849,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 2,960,25 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 39,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 80,497,57 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 158,357,78 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 4,493,02 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 136,287,95 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 249,020,72 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 160,675,46 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 642,72 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 100,636,05 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 79,990,08 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 247,289,16 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 98,660,36 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 113,789,08 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 134,695,45 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,288,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,484,537,83 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 36,276,87 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 50,688,67 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 44,868,68 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 40,241,38 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 45,539,04 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 46,800,69 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 32,299,08 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 56,852,85 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 30,085,38 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 102,619,29 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 48,797,12 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 68,751,34 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,083,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 603,820,39 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 1,218,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 52,093,74 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-10> | R$ 5,993,59 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 10,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 5,878,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 6,565,79 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 1,024,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-5> | R$ 1,324,30 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-6> | R$ 2,306,15 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-7> | R$ 1,340,56 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-8> | R$ 7,468,07 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-9> | R$ 2,682,94 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 58,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 97,895,14 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | <MR-2> | R$ 92,809,99 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | <MR-3> | R$ 103,970,03 |
Página 2 de 126 · 6.281 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).