Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,464,533,50 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,939,298,67 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 2,460,025,17 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 1,483,454,46 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 1,403,095,23 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,823,120,80 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 2,331,698,46 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 2,480,068,47 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 3,679,572,02 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 1,647,844,16 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,560,228,55 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 1,503,290,85 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,396,551,61 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 18,685,217,44 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 25,708,248,45 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 500,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 3,800,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-6> | R$ 800,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 565,473,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 350,220,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 1,500,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,600,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | CaixaEEquivalenteDeCaixaAdministracaoDoRPPS | Caixa e Equivalentes de Caixa | SALDO ATUAL | R$ 8,446,23 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | CaixaEEquivalenteDeCaixaFundoEmReparticao | Caixa e Equivalentes de Caixa | SALDO ATUAL | R$ 6,979,167,98 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DemaisDespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | Demais Despesas Correntes | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 1,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasCorrentesDaAdministracaoRPPS | DESPESAS CORRENTES (XIII) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 1,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasDemaisDespesasRPPS | Demais Despesas Previdenciárias | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 1,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasOutrasDepesasRPPSP | Outras Despesas Previdenciárias | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 1,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 98,940,10 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 55,764,70 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 55,764,70 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasExcetoIntraOrcamentariasPessoalCivilPensoe | Pensões por Morte | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 99,940,10 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasApo | Aposentadorias | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 100,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasApo | Aposentadorias | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 67,348,52 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasApo | Aposentadorias | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 67,348,52 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasApo | Aposentadorias | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 130,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasBen | Benefícios | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 198,940,10 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasBen | Benefícios | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 123,113,22 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasBen | Benefícios | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 123,113,22 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | DespesasPrevidenciariasExcetoIntraOrcamentariasBen | Benefícios | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | R$ 229,940,10 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | OutrosBensEDireitosFundoEmReparticao | Outros Bens e Direitos | SALDO ATUAL | R$ 405,080,45 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidencia | Receita de Contribuições dos Segurados | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 90,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradosBrutaPrevidencia | Receita de Contribuições dos Segurados | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BI… | R$ 40,827,90 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenci | Ativo | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 90,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesDosSeguradoslAtivoPrevidenci | Ativo | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BI… | R$ 40,827,90 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesPatronalAtivoPrevidenciario | Ativo | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 100,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesPatronalAtivoPrevidenciario | Ativo | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BI… | R$ 54,637,43 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesPatronalPrevidenciario | Receita de Contribuições Patronais | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 100,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaDeContribuicoesPatronalPrevidenciario | Receita de Contribuições Patronais | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BI… | R$ 54,637,43 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 04 | ReceitaPatrimonialRPPSBrutaPrevidenciario | Receita Patrimonial | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 600,000,00 |
Página 16 de 469 · 23.411 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).