Receitas por classificação orçamentária
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaEntenda a origem dos recursos públicos navegando pela estrutura orçamentária oficial: Categoria Econômica > Origem > Espécie > Desdobramento.
Receitas Correntes
Cód. 1.01.2% da Arrecadação Total
Receitas de Capital
Cód. 2.014.1% da Arrecadação Total
Intra-Orçamentárias
Cód. 7.084.7% da Arrecadação Total
Performance global em relação à LOA
Total Previsto: R$ 72,977,324.22
Total Realizado: R$ 10,729,181.65
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Código da Natureza | Especificação | Previsão Atualizada | Arrecadado | % Exec. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receita Tributária | R$ 76,674,664.22 | R$ 132,160.82 | 0% |
| 1 | Receita Própria | R$ 76,674,664.22 | R$ 132,160.82 | 0.2% |
| 2 | Contribuições | R$ 3,910,000.00 | R$ 1,512,597.59 | 39% |
| 1 | Receita Própria | R$ 3,910,000.00 | R$ 1,512,597.59 | 38.7% |
| 7 | Transferências Correntes | R$ 100,000.00 | R$ 0 | 0% |
| 1 | Receita Própria | R$ 100,000.00 | R$ 0 | 0.0% |
| 8 | Outras Receitas Correntes | R$ -7,707,340.00 | R$ 9,084,423.24 | 0% |
| 1 | Receita Própria | R$ -7,707,340.00 | R$ 9,084,423.24 | 0.0% |
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 3.2
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema