| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707.01/2021/2021 | Pregão Presencial | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO Á GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S… | Revogado | 12/08/2021 | R$ 40,000,00 | Ver → |
| 2207.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS … | Revogado | 05/08/2021 | R$ 289,306,10 | Ver → |
| TP 1407.01/2021/2021 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2022 … | Revogado | 03/08/2021 | R$ 30,000,00 | Ver → |
| 1307.01/2021/2021 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍ… | Revogado | 30/07/2021 | R$ 42,442,93 | Ver → |
| 0807.01/2021/2021 | Dispensa | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ESCOLAS TÉCNICAS, PROFISSIONALIZANT… | Revogado | 22/07/2021 | R$ 0,01 | Ver → |
| 2506.01/2021/2021 | Pregão Presencial | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR DE INFO… | Revogado | 17/07/2021 | R$ 60,000,00 | Ver → |
| 2506.02/2021/2021 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO… | Revogado | 16/07/2021 | R$ 116,200,08 | Ver → |
| 0806.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA … | Publicado | 29/06/2021 | R$ 110,541,00 | Ver → |
| 2105.01/2021/2021 | Pregão Presencial | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO… | Revogado | 28/06/2021 | R$ 16,908,00 | Ver → |
| 1006.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA… | Revogado | 24/06/2021 | R$ 1,505,374,42 | Ver → |
| CA002.2021-SESA/2021 | Dispensa | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO … | Revogado | 21/06/2021 | R$ 96,500,00 | Ver → |
| 1805.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E … | Revogado | 08/06/2021 | R$ 0,01 | Ver → |
| 1005.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LAN… | Revogado | 25/05/2021 | R$ 132,400,00 | Ver → |
| 1904.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS CONTÊI… | Revogado | 04/05/2021 | R$ 100,000,00 | Ver → |
| 1604.01/2021/2021 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENÇÃO … | Revogado | 30/04/2021 | R$ 58,400,00 | Ver → |
| CA-001.2021 SESA/GH/2021 | Dispensa | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DE… | Revogado | 28/04/2021 | R$ 25,960,00 | Ver → |
| 2303.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CO… | Revogado | 22/04/2021 | R$ 782,909,70 | Ver → |
| 1803.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS FARMA… | Revogado | 06/04/2021 | R$ 0,01 | Ver → |
| 1603.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE… | Revogado | 01/04/2021 | R$ 65,885,00 | Ver → |
| 1103.01/2021/2021 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A ATENDER AS FAM… | Revogado | 30/03/2021 | R$ 150,850,00 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).