Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-6> R$ 496,796,92
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-7> R$ 494,392,15
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-8> R$ 555,890,28
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-9> R$ 471,583,38
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 7,707,340,00
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 7,095,618,94
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR> R$ 669,925,48
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-1> R$ 567,417,65
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-10> R$ 717,810,80
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-11> R$ 700,879,05
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-2> R$ 798,403,82
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-3> R$ 736,450,48
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-4> R$ 702,954,84
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-5> R$ 700,296,14
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-6> R$ 590,121,94
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-7> R$ 571,332,12
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-8> R$ 637,981,85
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-9> R$ 544,574,23
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 8,397,340,00
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 7,938,148,40
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 1,793,39
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 42,392,97
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 1,081,10
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 824,26
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 1,265,40
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 2,733,68
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 869,61
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 2,002,96
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 9,849,00
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 2,960,25
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 3,487,25
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 11,278,52
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 39,000,00
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 80,538,39
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 160,675,46
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 642,72
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 16,314,30
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 144,702,65
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 100,636,05
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 79,990,08
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 247,289,16
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 98,660,36
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 113,789,08
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 134,695,45
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 136,287,95
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 249,020,72
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2026 R$ 1,288,000,00
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,482,703,98
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 45,539,04
RREO 2026 2 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 46,800,69
Página 9 de 126 · 6.281 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).