| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000720250428000202/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO L… | Publicado | 07/05/2025 | R$ 60,330,00 | Ver → |
| 0000120250414000188/2026 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE SERVIÇO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA E MARCAÇÃO DE PAS… | Publicado | 05/05/2025 | R$ 62,583,33 | Ver → |
| 0000720250410000100/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS DEMANDA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO … | Publicado | 05/05/2025 | R$ 57,768,35 | Ver → |
| 0000920250325000302/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN… | Publicado | 30/04/2025 | R$ 52,101,45 | Ver → |
| 0000820250325000202/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS … | Publicado | 30/04/2025 | R$ 49,772,80 | Ver → |
| 0000720250407000326/2026 | Dispensa | Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria educacional junto à Secretaria Municipal … | Publicado | 29/04/2025 | R$ 50,400,00 | Ver → |
| 0000720250307000360/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados em Avaliação de De… | Publicado | 29/04/2025 | R$ 50,500,00 | Ver → |
| 0000720250219000506/2026 | Dispensa | Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagra… | Publicado | 25/04/2025 | R$ 40,400,00 | Ver → |
| 0000520250407000426/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EQUIPAMENTOS DE INFO… | Publicado | 25/04/2025 | R$ 53,917,38 | Ver → |
| 0000920250219000406/2026 | Dispensa | Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagra… | Publicado | 23/04/2025 | R$ 40,400,00 | Ver → |
| 0000720250227000104/2026 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIP… | Publicado | 17/04/2025 | R$ 2,089,538,00 | Ver → |
| 0000520250307000460/2026 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO … | Publicado | 11/04/2025 | R$ 3,902,053,20 | Ver → |
| 0000620250325000102/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços profissionais na área de Assessoria tribut… | Fracassado | 11/04/2025 | R$ 43,368,03 | Ver → |
| 0001020250130000322/2026 | Dispensa | Contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico em digitalização de document… | Publicado | 09/04/2025 | R$ 16,408,37 | Ver → |
| 0000620250324000366/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA … | Publicado | 09/04/2025 | R$ 54,496,67 | Ver → |
| 0000820250219000306/2026 | Dispensa | Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagra… | Publicado | 08/04/2025 | R$ 40,400,00 | Ver → |
| 0000820250320000380/2026 | Dispensa | Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria especializada para orientar a utilização … | Publicado | 04/04/2025 | R$ 29,250,00 | Ver → |
| 0000820250324000166/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, JUNTO AO… | Publicado | 04/04/2025 | R$ 52,177,50 | Ver → |
| 0000520250219000206/2026 | Dispensa | Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagra… | Publicado | 04/04/2025 | R$ 40,400,00 | Ver → |
| 0000420250224000120/2026 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE… | Publicado | 03/04/2025 | R$ 53,423,22 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).