| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000920240205000524/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na áre… | Publicado | 12/03/2024 | R$ 50,600,00 | Ver → |
| 0001020240205000324/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na áre… | Publicado | 01/03/2024 | R$ 50,875,00 | Ver → |
| 0000520240205000224/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na áre… | Publicado | 01/03/2024 | R$ 51,150,00 | Ver → |
| 0000520240205000124/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na áre… | Publicado | 26/02/2024 | R$ 51,480,00 | Ver → |
| 0000820240126000164/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CU… | Publicado | 26/02/2024 | R$ 29,064,50 | Ver → |
| 1704.0001.2023/2026 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO… | Publicado | 26/04/2023 | R$ 22,093,36 | Ver → |
| 1004012023/2026 | Dispensa | CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, ORIENTAR E PLANEJAR A GEST… | Publicado | 17/04/2023 | R$ 54,949,95 | Ver → |
| 0504.01.2023/2026 | Dispensa | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SISTEMA (LOCADO) DE ACESSO REMOTO E NUVEM, INCLUINDO S… | Publicado | 14/04/2023 | R$ 32,016,69 | Ver → |
| 0901.01-2023/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS E HOMENAGENS, JUNTO … | Publicado | 09/02/2023 | R$ 54,334,52 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).